|
![]() |
|
| <%if flash_ad<>"" then Response.Write flash_ad%> |
|
| 该信息编号:78025 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | 供应大连灌浆料 | |
| 有效日期 | 2008-8-20 --> 2009-8-20 | |
详细介绍 | 大连灌浆料产品特点 1. 早强、高强:1-3天抗压强度可达30-50Mpa以上。 2. 自流性高:可填充全部空隙,满足设备二次灌浆的要求。 3. 微膨胀性:保证设备与基础之间紧密接触,二次灌浆后无收缩。粘结强度高,与钢筋握裹力不低于6Mpa。 4. 可冬季施工:允许在-10℃气温下进行室外施工。 5. 耐久性强:本品属无机胶结材料,使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验,50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。 大连灌浆料产品用途 1. 适用于机器底座、地脚螺栓等设备基础灌浆。 2. 建筑物的梁、板、柱、基础、地坪和道路的补强、抢修、加固。 3. 可进行地脚螺栓和钢筋的锚固及结构补强。 4. 地铁、隧道、地下等工程逆打法施工缝的嵌固。 5. 以及钢结构(钢轨、钢架、钢柱等)与基础固定连接的二次灌浆。 大连灌浆料参考用量 参考用量计算以2.28~2.4吨/立方米的依据,计算实际使用量。 大连灌浆料技术指标 项目 型号 抗压强度(MPa) 竖向膨胀率(%) 流动度(mm) 坍 落 度(mm) 钢筋粘结强度(MPa) 最大骨料粒径 1d 3d 28d 圆钢 螺纹钢 HGM-1(通用型) 25-50 45-55 65-85 ≥0.02 240-300 ---- ≥6 ≥13 6-8目 HGM-2(加固型) 25-50 40-55 65-85 ≥0.02 ---- 240-290 ≥6 ≥13 豆石 HGM-3(超细型) 15-30 27-45 55-65 ≥0.02 240 ---- ≥6 ≥13 20-38目 —— 1d 3d 28d —— —— — | |
| 联系姓名 | 田经理 | |
| 联系地址 | 大连市甘井子区东纬路332号 | |
| 联系电话 | 041184037366 | |
| 联系信箱 | ||
| 发布会员 | liouwj629 | |
| 联系我们 - 公司简介 - 广告位置 - 经营项目 - 合作服务 - 诚聘英才 - 法律声明 - 重大记事 - 友情链接 |
|
||||||||